2021年上海公共卫生检测收费标准CMA报告
2021年上海公共卫生检测收费标准CMA报告,公共场所卫生监测指公共场所的发证监测、复证监测和经常性卫生监测。发证监测和复证监测是指对公共场所经营单位的卫生状况进行监测,评价其卫生状况,确定是否发放卫生许可证。经常性卫生监测是指公共场所经营单位在取得卫生许可证之日起,至下次复核卫生许可证之间的一段时间内所进行的卫生监测,监测卫生状况达标情况,促使卫生状况巩固提高。
服务对象
《公共场所卫生管理条例》列出七类28种公共场所:
◆宾馆、饭馆、旅店、招待所、车马店、咖啡馆、酒吧、茶座;
◆公共浴室、理发店、美容店;
◆影剧院、录象厅(室)、游艺厅(室)、舞厅、音乐厅
◆体育场(馆)、游泳场(馆)、公园;
◆展览馆、博物馆、美术馆、图书馆;
◆商场(店)、书店;
◆候诊室、候车(机、船)室、公共交通工具
检测指标
服务对象 | 检测项目 |
旅店业GB 9663-1996 | 温度、相对湿度、风速、二氧化碳、一氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、空气细菌总数、台面照度、噪声、新风量、床位占地面积 |
文化娱乐场所<影剧院、音乐厅、录像厅(室)>GB 9664-1996 | 温度、相对湿度、风速、二氧化碳、一氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、空气细菌数、动态噪声、新风量 |
文化娱乐场所<游艺厅、舞厅、酒吧、茶座、咖啡厅>GB 9664-1996 | 温度、相对湿度、风速、二氧化碳、一氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、空气细菌数、动态噪声、新风量 |
公共浴室GB 9665-1996 | 室温、二氧化碳、一氧化碳、照度、水温、浴池水浊度 |
理发店、美容店GB 9666-1996 | 二氧化碳、一氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、氨、空气细菌数 |
游泳场所<人工游泳池>GB 9667-1996 | 池水温度、pH值、浑浊度、尿素、游离性余氯、细菌总数、大肠菌数、有毒物质 |
游泳场所<天然游泳场>GB 9667-1996 | pH值、透明度、漂浮物质、有毒物质 |
游泳场所<游泳馆>GB 9667-1996 | 冬季室温、相对湿度、风速、二氧化碳、空气细菌数 |
体育馆GB 9668-1996 | 温度、相对湿度、风速、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、空气细菌数、照度 |
图书馆、博物馆、美术馆GB 9669-1996 | 温度、相对湿度、风速、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、空气细菌数、噪声、台面照度 |
商场(店)、书店GB 9670-1996 | 温度、相对湿度、风速、二氧化碳、一氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、空气细菌数、噪声、照度 |
医院候诊室GB 9671-1996 | 温度、风速、二氧化碳、一氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、空气细菌数、噪声、照度 |
公共交通等候室<候车室和候船室、候机室>GB 9672-1996 | 温度、相对湿度、风速、二氧化碳、一氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、空气细菌数、噪声、照度 |
公共交通工具<旅客列车车厢、轮船客舱、飞机客舱>GB 9673-1996 | 温度、垂直温差、相对湿度、风速、二氧化碳、一氧化碳、可吸入颗粒物、空气细菌总数、噪声、照度、新风量 |
饭馆(餐厅)GB 16153-1996 | 温度、相对湿度、风速、二氧化碳、一氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、空气细菌数、照度、新风量 |
检测依据的标准
◆GB9663-9673-1996及GB16153-1996《公共场所卫生标准》
◆GB/T17220-1998《公共场所卫生监测技术规范》;
◆DB31359-2006《足浴服务卫生要求》;
检测项目 | 温
度 | 相 | 风
速 | 二 | 一 | 甲
醛 | 可 | 空 | 台 | 噪
声 | 新 风 量 | 床 | 氨 | 水
温 | 浴 |
旅店业、按摩房 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B |
文化娱乐场所 | A | A | A | A | A | A | A | A | B | A | A | B | B | B | B |
公共浴室 | A | B | B | A | A | B | B | B | A | B | B | B | B | A | A |
理发店、美容店 | B | B | B | A | A | A | A | A | B | B | B | B | A | B | B |
体育馆 | A | A | A | A | B | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B |
游泳场所 | A | A | A | A | B | B | B | A | B | B | B | B | B | B | B |
商场(店)、书店 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B |
医院侯诊室 | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B |
公共交通等候室 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B |
饭店(餐厅) | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | A | B | B | B | B |
足浴服务 | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B |
图书馆、博物馆、美术馆、展览馆 | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B |
备注 | 1“A”表示需检测的项目;2“B”表示无需检测的项目。 |
检测(检验)方法
GB/T18204-2000《公共场所卫生标准检验方法》
客户须知
◆委托方应提供的信息:场所的分类、平面布置图、室内卫生设施配备情况、工程地址、工程联系人和电话;
◆检测环境条件:检测环境应进行室内清洁,顾客使用物品应进行清毒,移走可能影响室内空气质量的,检测时室内人员不得吸烟等
可能影响室内空气质量的活动;
◆检测点设置,根据场所的检测标准需求,依据标准规定的抽样方法设置。
检测点数量及检测(采样)次数
场 所 类 型 | 检 测 (采 样) 点 数 | 检测(采样)次数 |
旅店业、按摩房 | 客房数×5% ,最少不少于2点 | 3(发证、复证) |
影剧院、音乐厅、录像厅(室) | 2(座位数≤300个) 3(座位数≤500个) 5(座位数>1000个) | 6(发证、复证) |
舞厅、游艺厅、茶座、酒吧、咖啡厅 | 1(面积≤50 m2) 2(面积≤100 m2) 4(面积>200 m2) | 3(发证、复证、 |
公共浴室更衣室(包括休息室) | 1(床铺位数≤100个) 2(床铺位数>100个) | 3(发证、复证) |
理发店、美容店 | 1(座位数<10个) 2(座位数≤30个) | 3(发证、复证) |
游泳馆、体育馆 | 3(座位数<1000个) 5(座位数≤5000个) | 2(发证、复证、 |
展览馆、图书馆、美术馆、博物馆、 商场(店)、书店、医院侯诊室、就餐场所 | 2(面积≤1000m2) 4(面积≤5000m2) | 3(发证、复证) |
备注 | 旅店业、按摩房的检测(采样)点数按客房数的5%计算,其结果均修约至个位且取整向上进位; |