室内空气质量标准GB/T18883-2020将出,18年以来的初次修订
《室内空气质量标准》GB/T 18883-2002正在经历着18年以来的初次修订,目前进入了征求意见阶段。或将出炉的新标准在版本号上进行了变更,由原来的GB/T 18883-2002或将更新为GB/T 18883-2020。而且在新标准中的限值、检测方法、采样方法等方面均有不同程度的更新。以下,我们通过现有的资料以GB/T18883-2002版为例进行对比,看看新版和旧版有哪些区别。
以GB/T18883-2002版为例进行对比 | ||||||
序号 | 参数类别 | 参数 | 单位 | 标准值 | 备注 | 旧版→新版 |
1 | 物理性 | 温度 | ℃ | 22~28 | 夏季空调 | - |
16~24 | 冬季采暖 | - | ||||
2 | 相对湿度 | % | 40~80 | 夏季空调 | - | |
30~60 | 冬季采暖 | - | ||||
3 | 空气流速 | m/s | 0.3 | 夏季空调 | - | |
0.2 | 冬季采暖 | - | ||||
4 | 新风量 | m³/(h·人) | 30a | - | ||
5 | 化学性 | 二氧化硫SO2 | mg/m³ | 0.50 | 1小时均值 | - |
6 | 二氧化氮NO2 | mg/m³ | 0.24 | 1小时均值 | 0.24→0.20 | |
7 | 一氧化碳CO | mg/m³ | 10 | 1小时均值 | - | |
8 | 二氧化碳CO2 | % | 0.10 | 日平均值 | - | |
9 | 氨NH3 | mg/m³ | 0.20 | 1小时均值 | - | |
10 | 臭氧O3 | mg/m³ | 0.16 | 1小时均值 | - | |
11 | 甲醛HCHO | mg/m³ | 0.10 | 1小时均值 | 0.1→0.08 | |
12 | 苯C6H6 | mg/m³ | 0.11 | 1小时均值 | 0.11→0.03 | |
13 | 甲苯C7H8 | mg/m³ | 0.20 | 1小时均值 | - | |
14 | 二甲苯C8H10 | mg/m³ | 0.20 | 1小时均值 | - | |
15 | 苯并[a]芘B(a)P | ng/m³ | 1.0 | 日平均值 | - | |
16 | 可吸入颗粒物PM10 | mg/m³ | 0.15 | 日平均值 | - | |
17 | 总挥发性有机物TVOC | mg/m³ | 0.60 | 8小时均值 | - | |
18 | 生物性 | 菌落总数 | cfu/m³ | 2500 | 依据仪器定b | 2500→1500 |
19 | 放射性 | 氡222Rn | Bq/m³ | 400 | 年平均值(行动水平C) | 400→300 |
新增 | 化学性 | 细颗粒物PM2.5 | μg/m³ | 75 | 24h平均值 | 无→有 |
三氯乙烯C2HCl3 | μg/m³ | 6 | 8h平均值 | 无→有 | ||
四氯乙烯C2Cl4 | μg/m³ | 120 | 8h平均值 | 无→有 |
首先:我们看到标准和限值中有五项关键参数进行了限值缩紧。包括:二氧化氮NO2
限值从0.24mg/m³缩紧至0.20mg/m³,甲醛HCHO限值从0.1mg/m³缩紧至0.08mg/m³,苯C6H6限值从0.11mg/m³缩紧至0.03mg/m³,菌落总数从2500cfu/m³缩进至1500cfu/m³,氡222Rn限值从400Bq/m³缩紧至300Bq/m³。
其次:新版参数中或将新增三项化学性参数。包括:细颗粒物PM2.5、三氯乙烯C2HCl3、四氯乙烯C2Cl4,同时进行了限值规定。从这三个参数的增加情况来看,室内空气质量标准的涵盖面变得更广了,标准更细了、力度更强了。
以GB/T18883-2002版为例进行对比 | ||
序号 | 规范性附录 | 旧版→新版 |
附录A | 室内空气监测技术导则 | - |
附录B | 室内空气中苯的检验方法(毛细管气相色谱法) | - |
附录C | 室内空气中总挥发性有机物(TVOC)的检验方法 | - |
附录D | 室内空气中菌落总数检验方法 | - |
新增 | 室内空气中甲醛的测定 | 无→有 |
新增 | 室内空气中可吸入颗粒物上苯并[a]芘的测定 | 无→有 |
新增 | 室内空气中PM10和PM2.5的测定 | 无→有 |
新增 | 室内空气中氡的测定 | 无→有 |
再次,除原有附录在检测方法、采样方法等细则进行了调整之外,新版本或将新增4个规范性附录。用以补充甲醛、苯并[a]芘、PM10、PM2.5、氡等有害物质的相关规范性。
总之,新版本相对旧版本而言显然要求提高了很多,《室内空气质量标准》GB/T 18883虽然目前只是国家推荐性标准,但其对室内空气质量管理方面的意义显然是无法取代的。而要求的提高说明了政府相关部门对于人们希望获得更好健康室内空气的期望被深度挖掘。人们对于室内空气质量的关注程度可谓越加提升。而新版标准的或将出炉正是顺应了需求、让室内空气质量标准变得更加严格、更加细致。